Calendrier de formation
Kids - U6, U8, U10, U12
Jan – Mar | Apr – Jun | *Jul – Aug | Sept – Oct | Nov – Dec | Location | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U6 | Saturday | – | 09:30- 10:30 | 09:30- 10:30 | 09:30- 10:30 | – | Grand-Pré, Blonay |
U8 | Saturday | – | 09:30- 10:30 | 09:30- 10:30 | 09:30- 10:30 | – | Grand-Pré, Blonay |
U10 | Saturday | – | 09:30- 10:30 | 09:30- 10:30 | 09:30- 10:30 | – | Grand-Pré, Blonay |
U12 | Tuesday | – | 18:30 – 20:00 | – | 18:30 – 20:00 | – | Grand-Pré, Blonay |
Saturday | – | 10:45 – 12:00 | 10:45 – 12:00 | 10:45 – 12:00 | – | Grand-Pré, Blonay |
Juniors - U14, U16, U18
Adults - 18+
Groupes d'âge
Age Group/Group d'âge | Year of Birth/Année de Naisance | Section |
---|---|---|
Adult | < 2003 | Adult |
U18 | 2004 - 2005 | Junior |
U16 | 2006 - 2007 | Junior |
U14 | 2008 - 2009 | Junior |
U12 | 2010 - 2011 | Kids |
U10 | 2012 - 2013 | Kids |
U8 | 2014 - 2015 | Kids |
U6 | 2016 - 2017 | Kids |